2009
04.01. Querfeldein in Vechta (DC)
11.01. Querfeldein in Strullendorf (DC) | 3. Platz
18./19.04. Intern. Bundesliga MTB Münsingen | Sa: Sprint, 2. Platz, So: CC: 6x4,8 km: 13. Platz
03.05. LV-Meisterschaft der Landesverbände Thüringen | 2. Platz, Sachsen und Sachsen-Anhalt: ges. 7. Platz
09./10.05. Intern. Bundesliga MTB Saalhausen | Sa. Sprintrennen 1. Platz, So. CC: ges. 9. Platz (mit U23), Damen/Elite 6. Platz
15–17.05. Sieg bei der Mad East Challenge | 1. Platz
13./14.06. Intern. Bundesliga MTB Albstadt | Sa. Sprintrennen: 2. Platz, beste Deutsche!!! So. CC: 22. Platz mit
U 23, 17. Platz Damen/Elite
21.–27.6.Trans Germany | Single: 2. Platz, Team (Team Tourismusverein Seiffen): 12. Platz
02.08. EBM Seiffen (www.erzgebirgs-bike-marathon.de) | 70km: 1. Platz
15./16.08. Bad Salzdetfurth | Sprint: 1. Platz (erste Sprint-Gesamtsiegerin der „Internationalen MTB- Bundesliga)
25.10. Bioracer- Cup in Bautzen | 4. Platz
08.11. Bioracer- Cup in Riesa | 2. Platz
15.11. Bioracer- Cup in Granschütz/bei Weißenfel | 2. Platz und „Mitteldeutsche Vizemeisterin“
22.11. Bioracer- Cup in Gelenau | 1. Platz
2010
08. August: 1.Platz: 70 km EBM Seiffen <29. August: 2. Platz: 40 km VBM Schöneck |